| Anstehende Termine für A.S.T. GROUPE |
|
| 21.05.12 | 09:00 | | Generalversammlung |
| 02.08.12 | | Umsatz im 2. Trimester |
| 26.09.12 | | Ergebnisse Halbjahres |
| 07.11.12 | | Umsatz im 3. Trimester |
|
|
|
Jahr Ergebnisse 2010 - 06.04.2011 - 13:25
|
| Historie der Veröffentlichungen |
|
| - | | |
| 06.04.11 | | Ergebnisse Jahr - 2010 |
| - | | |
| 07.04.10 | | Ergebnisse Jahr - 2009 |
| - | | |
| 08.04.09 | | Ergebnisse Jahr - 2008 |
| - | | |
| 09.04.08 | | Ergebnisse Jahr - 2007 |
| - | | |
| 04.04.07 | | Ergebnisse Jahr - 2006 |
| - | | |
| 16.03.06 | | Ergebnisse Jahr - 2005 |
|
|
© 2012 Thomson Reuters |
|
© 2012 Cofisem |
|
|
|
| Umsatz - Abweichung zur Erwartung |
|
|
| Betriebsergebnis - Abweichung zur Erwartung |
|
|
| Gewinn pro Aktie - Abweichung zur Erwartung |
|
|
|