| 15.05. | | Aap erzielt im ersten Quartal 2012 ein 51%iges profitables Umsatzwachstum auf 9,.. |
| 03.04. | | Aap: 51 % Umsatzwachstum auf 9,8 Mio. EUR im ersten Quartal 2012 |
| 31.03. | | Aap Jahresabschluss 2011: 6%iges Umsatzwachstum auf Produktebene mit kräftiger E.. |
| 28.03. | | Lizenziert IP-geschütztes Produkt aus dem Biomaterials-Portfolio an weltweit füh.. |
| 13.01. | | Aap erzielt im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz auf Produktebene von 29,2 Mio. EU.. |
| 2010 | | Aap erzielt in den ersten 9 Monaten einen Gesamtumsatz von 20,9 Mio. EUR; berein.. |
| 2010 | | Erzielt im ersten Halbjahr 2010 ein zweistelliges Umsatzwachstum auf 12,8 Mio. E.. |
| 2010 | | Erzielt im ersten Halbjahr 2010 zweistelliges Umsatzwachstum |
| 2010 | | Erzielt im ersten Quartal 2010 Umsatz von 5,8 Mio. EUR und EBITDA von 0,2 Mio. E.. |
| 2010 | | Jahresabschluss 2009: Profitables Wachstum erreicht |
| 2010 | | Erzielt im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 33,0 Mio. EUR (+ 3 %) |
| 2009 | | Erzielt in den ersten neun Monaten Umsatz von 25,6 Mio. EUR (+ 6
%) und EBITDA v.. |
| 2009 | | Erzielt in den ersten 9 Monaten Umsatzsteigerung von 5 % auf 25,5
Mio. EUR |
| 2009 | | Erzielt im ersten Halbjahr 2009 einen Umsatz von 14,7 Mio. EUR
und ein EBIT von .. |
| 2009 | | Umsatz im ersten Halbjahr 2009 ohne Einmaleffekte leicht unter
Vorjahresniveau |
| 2009 | | Erzielt im ersten Quartal 2009 Umsatz von 8,4 Mio. EUR (+5 %) und
EBIT von 46 TE.. |
| 2009 | | Jahresabschluss 2008: Umsatz + 14 %, Ergebnis belastet durch
Wertberichtigungen |
| 2009 | | 2009: Ohne Einmaleffekte 13 %iges Umsatzwachstum im ersten
Quartal |
| 2009 | | Steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2008 auf 31,2 Mio. EUR (+ 11 %) |
| 2008 | | Erzielt in den ersten neun Monaten Umsatz von 24,2 Mio. EUR (+30
%) und EBIT von.. |