Home  |   Equities  |   Indexes  |   Commodities  |   Forex  |   News  |   Analysis  |   Top/Flop  |   Screening
24.05.2012 05:15

4-Traders Homepage  >  Aktien  >  SIX Swiss Exchange  >  Feintool International Holding AG    FTON   CH0009320091

Streaming Echtzeit-Kurse -
 
Schlusskurs. Schlusskurs SIX Swiss Exchange - 21.05
310 CHF   +0.81%
08.05. FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG: Feintool GV Kurzjahr 2011: Aktionäre he..
26.04. FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG: Adhoc Meldung: Grünes Licht zum Kauf vo..
24.04. FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG: Resultate 1.Quartal 2012: Feintool stei..
ÜbersichtKurseChartanalyseNewsTermineUnternehmenFinanzdaten 
News-ÜbersichtNewsRSS News 

FEINTOOL : Meldung 3. Quartal 2009/10 der Feintool-Gruppe: Auftragseingang mehr als verdoppelt

18.08.2010 | 07:05

Feintool International Holding AG / Meldung 3. Quartal 2009/10 der Feintool-Gruppe: Auftragseingang mehr als verdoppelt verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die erfreulichen Ergebnisse im dritten Quartal vom 1. April bis 30. Juni 2010
verdeutlichen den anhaltend positiven Trend für die Feintool-Gruppe. Das globale
Technologieunternehmen profitiert weiter stark vom Aufschwung in den für die
Geschäftsfelder wesentlichen Märkten. Gegenüber dem Vorjahreswert hat sich der
Auftragseingang mit CHF 116,4 Mio. mehr als verdoppelt, der Umsatz stieg mit CHF
93,8 Mio. um 26,8% und der Auftragsbestand liegt mit CHF 147,1 Mio. auf dem
höchsten Stand seit Ende Geschäftsjahr 2008/09.

Wie schon zum Halbjahr konnte der Gruppenauftragseingang nunmehr auch im dritten
Quartal des Geschäftsjahrs 2009/10 nochmals erheblich gesteigert werden. Dieser
nahm gegenüber dem Vorjahreswert um insgesamt 132,8% auf CHF 116,4 Mio. zu. Zu
diesem enormen Wachstum haben alle Segmente beigetragen. Rund 30% mehr
Bestellungen verzeichnete die Automatisierungstechnik, die weltweiten Standorte
für die Serienteilefertigung sowie die Feinschneidetechnologie in Europa und
Asien verdoppelten diese sogar.

Damit stieg der Auftragseingang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres
2009/10 gegenüber der gleichen Zeitspanne im Vorjahr um 75,8% auf CHF 313,3 Mio.
Währungsbereinigt beläuft sich die Steigerung auf 81%.

Umsatz erheblich gesteigert
Der Gruppenumsatz konnte vom 1. April bis zum 30. Juni 2010 gegenüber dem
Vorjahreswert um 26,8% gesteigert werden. Von der Erholung der
Automobilindustrie profitierte das Segment System Parts, welches mit
CHF 61,3 Mio. beinahe zwei Drittel zum Gruppenumsatz beitrug. Das Segment
Fineblanking Technology erreichte einen Umsatz von CHF 18,4 Mio. und verbesserte
sich damit um 22,7%. Damit ist die Talsohle hinsichtlich des Umsatzes im
Investitionsgüterbereich von Pressen und Anlagen durchschritten.
Der Umsatz des Segments Automation liegt mit CHF 15,7 Mio. 24,9% unter dem
Vorjahreswert. Aufgrund der spätzyklischen Charakteristik und der langen
Durchlaufzeiten des Automatisierungsgeschäfts ist eine Erholung erst im
Geschäftsjahr 2010/11 zu erwarten.

Insgesamt stieg damit der Umsatz der Feintool-Gruppe in den ersten neun Monaten
des Geschäftsjahres 2009/10 gegenüber der Vorjahresperiode um 4,9% auf
CHF 273,1 Mio. Ohne Währungseinflüsse ergibt sich eine Zunahme von 7,9%.

Auftragsbestand insgesamt erhöht
Mit CHF 147,1 Mio. liegt der Auftragsbestand CHF 37 Mio. über dem Wert vom
30. September 2009. Während die Segmente System Parts mit 40% und Fineblanking
Technology mit 14% gegenüber Ende des letzten Geschäftsjahres eine klar positive
Tendenz aufweisen, nahm der Auftragsbestand im Segment Automation in den letzten
neun Monaten nochmals um 15% ab.

Ausblick: Positiver Trend hält an
Feintool erwartet bis zum Geschäftsjahresende am 30. September 2010 einen
prognostizierten Jahresumsatz von CHF 340 bis 350 Mio. und ein positives
Betriebsergebnis (EBIT).


Die Finanzkennzahlen im Überblick*
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   | Veränd. | 01.04. bis | 01.04. bis |
| | in % | 30.06.2010 | 30.06.2009 |
| | | | |
| | | in CHF Mio. | in CHF Mio. |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |
| Umsatz | | | |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Fineblanking Technology | 22.7 | 18.4 | 15.0 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment System Parts | 58.0 | 61.3 | 38.8 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Automation | -24.9 | 15.7 | 20.9 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| Total Feintool-Gruppe | 26.8 | 93.8 | 74.0 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |
| Auftragseingang | | | |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Fineblanking Technology | n. a. | 23.3 | neg. |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment System Parts | 105.6 | 72.8 | 35.5 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Automation | 31.0 | 20.3 | 15.5 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| Total Feintool-Gruppe | 132.8 | 116.4 | 50.0 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+


+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   | Veränd. | 01.10.2009 | 01.10.2008 |
| | in % | bis | bis |
| | | 30.06.2010 | 30.06.2009 |
| | | | |
| | | in CHF Mio. | in CHF Mio. |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |
| Umsatz | | | |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Fineblanking Technology | -19.3 | 49.5 | 61.3 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment System Parts | 34.7 | 172.2 | 127.8 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Automation | -26.3 | 55.9 | 75.8 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| Total Feintool-Gruppe | 4.9 | 273.1 | 260.4 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |
| Auftragseingang | | | |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Fineblanking Technology | 115.6 | 58.0 | 26.9 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment System Parts | 103.6 | 198.1 | 97.3 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Automation | 5.9 | 57.2 | 54.0 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| Total Feintool-Gruppe | 75.8 | 313.3 | 178.2 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
|   |   |   |   |
| Auftragsbestand | | | |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Fineblanking Technology | 15.0 | 27.6 | 24.1 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment System Parts | 40.0 | 93.1 | 66.5 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| - Segment Automation | -15.1 | 26.4 |        31.1 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+
| Total Feintool-Gruppe | 20.9 | 147.1 | 121.7 |
+-----------------------------------+---------+-------------+-------------+

*Alle Angaben ohne Mühlemann AG



Weitere Auskünfte erhalten Sie jederzeit von Mediensprecherin Karin Labhart
unter 032 387 51 63 oder karin.labhart@feintool.com.

Feintool International Holding AG
Industriering 8, CH-3250 Lyss
Telefon +41 (0)32 387 51 11
Telefax +41 (0)32 387 57 81
feintool-fim@feintool.com
www.feintool.com


Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:


[HUG#1438512]



--- Ende der Mitteilung ---

Feintool International Holding AG
Industriering 8 Lyss Schweiz

ISIN: CH0009320091;

Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/100443/R/1438512/383001.pdf




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.

Source: Feintool International Holding AG via Thomson Reuters ONE
 
Réagir à cet article
Aktuelle News von FEINTOOL INTERNATIONAL HO
08.05. Feintool GV Kurzjahr 2011: Aktionäre heissen alle Anträge gut - Verwaltungsrat n..
26.04. Adhoc Meldung: Grünes Licht zum Kauf von Herzing+Schroth
24.04. Resultate 1.Quartal 2012: Feintool steigert Umsatz um 9%
13.04. Ad-hoc Meldung: Traktanden Feintool-Generalversammlung Kurzjahr 2011
14.03. Feintool übernimmt Umformspezialisten Herzing+Schroth
12.03. Bundeskartellamt bewilligt Verkauf der IMA Automation Berlin
28.02. Geschäftsergebnis Kurzjahr 2011: Gute Ertragslage für Feintool im Kurzjahr
06.02. Feintool im Förderkreis des St. Gallen Symposiums
01.02. Feintool verkauft IMA Automation Berlin an Mikron
24.01. Feintool GV 2012: Aktionäre heissen alle Anträge gut - Verwaltungsrat neu konsti..
Werbung
Chart
Dauer : Zeitraum :
Entwicklung des Ergebnisses
Feintool International Ho : Entwicklung des Ergebnisses
Mehr Fundamentaldaten
Werbung