4-traders.com, stock quotes, stock exchange, market price, stock market advice, technical analysis, stock chart analysis, Company News
09.09.2010 03:26
Suchen
Dynamische Kurse   
On
 | Off

4-Traders Homepage  >  News  >  Aktuelle News

Actualités

 Aktuelle NewsMeistgelesene NewsTermine
Date Titre
08.09.10 | 11:15 BIOFRNT: Directors' dealings:Biofrontera AG:Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
08.09.10 | 11:15 BIOFRNT: Directors' dealings:Biofrontera AG:Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
08.09.10 | 07:05 JULS BAER: Bär Gruppe AG nominiert Heinrich Baumann für die Wahl in den Verwaltungsrat
08.09.10 | 00:05 ADDEX PHA: erhält Finanzierung von der Michael J. Fox Stiftung für die Entwicklung von ADX48621 zur Behandlung von Levodopa-induzierten Dyskinesien in Parkinson-Patienten
07.09.10 | 14:35 CODON: Brandenburger Investitionsbank bewilligt Fördermittel zur regenerativen Gelenktherapie in Höhe von 2,5 Mio. Euro für die co.don® AG
07.09.10 | 07:20 MCH GROU:
06.09.10 | 18:10 CODON: Ad hoc:co.don AG:Ad hoc: ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG co.don AG (ISIN: DE 0005173603)
06.09.10 | 18:05 PRIVATE EQUITY: Net Asset Value per 31. August 2010
06.09.10 | 10:35 DATAGROUP: zählt zu den kundenfreundlichsten Systemhäusern Deutschlands
03.09.10 | 12:30 BIOFRNT: Ad hoc:Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG - Abschluss Kapitalerhöhung
03.09.10 | 10:45 LOEWE AG: Weltneuheit bei Loewe: Video-Multiroom vom Festplattenrecorder / Komfortable Videoverteilung im ganzen Haus
03.09.10 | 07:10 SANTHERA PHARM: im ersten Halbjahr 2010 mit deutlich tieferem Nettover-lust und höheren Produktumsätzen
03.09.10 | 07:05 SANTHERA PHARM: und Ipsen schliessen Lizenzvertrag für Fipamezole
02.09.10 | 12:05 LOEWE AG: Individuelle Premium-Systeme: Loewe zeigt zur IFA 2010 neue Home Entertainment-Systeme, Internet-Anwendungen, Heimvernetzung sowie 3D-Geräte
02.09.10 | 11:50 INTERCARD AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2010
02.09.10 | 11:05 CARL ZEISS MEDITEC: gestaltet die Zukunft der Ophthalmologie - Creating what's to come.
02.09.10 | 07:40 MORPHOSYS: startet therapeutisches Programm gegen Antibiotika-resistente MRSA-Infektionen
02.09.10 | 07:35 EVOTEC: schließt Akquisition von DeveloGen ab
02.09.10 | 07:30 TECAN GROUP: schliesst den Verkauf der Sample-Management-Aktivitäten an NEXUS Biosystems ab
02.09.10 | 07:05 ADDEX PHA: Arzneimittelkandidat im Alzheimer-Modell wirksam
01.09.10 | 18:35 BIOFRNT: Ad hoc:Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera reicht europäischen Zulassungsantrag für BF-200 ALA ein
01.09.10 | 16:05 MORPHOSYS: präsentiert im September auf drei Investorenkonferenzen
01.09.10 | 10:05 QIAGEN NV: startet Verkauf neuer modularer Automationsplattform für die molekulare Diagnostik
31.08.10 | 18:50 DRAEGERWERK VORZ.A.O.N.: Dräger ersetzt variable Kaufpreiskomponente und stärkt Eigenkapital
31.08.10 | 14:45 CONSTANTIA PACKAGING AG: - Halbjahresfinanzbericht Q2/2010 (formal update)
31.08.10 | 07:05 VALARTIS GROUP AG: Gruppe mit CHF 7.0 Mio. Konzerngewinn im ersten Halbjahr 2010
30.08.10 | 09:05 NORDEA BANK: Gute Aussichten für die nordischen Länder
27.08.10 | 07:20 BASILEA: gibt Vertriebsvereinbarung mit Actelion für Toctino® in Kanada bekannt
26.08.10 | 16:05 WIENERBERGER AG: Formale Ergänzung zum Halbjahresfinanzbericht 2010 gemäß § 87 Abs 1 Börsegesetz
26.08.10 | 14:35 CODON: Stimmrechte:co.don AG:Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.08.10 | 14:25 CONSTANTIA PACKAGING AG: Beschlussfassungen der 16. Ordentlichen Hauptversammlung der Constantia Packaging AG am 24. August 2010 (Veröffentlichung gemäß §128 Abs 2 AktG)
25.08.10 | 07:05 ADDEX PHA: Partner schließt ADX71149 Phase I Program ab
24.08.10 | 07:50 WIZCOM TECHN: veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2010
24.08.10 | 07:40 WIZCOM TECHN: Ad hoc:WizCom Technologies Ltd.:Ad hoc: WizCom Technologies veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2010
24.08.10 | 07:05 KOMAX: Erstes Halbjahr 2010 der Komax Gruppe
24.08.10 | 06:50 GAM HLDG: Konzerngewinn von CHF 106,3 Millionen für das erste Halbjahr 2010
23.08.10 | 11:50 WIZCOM TECHN: Hinweisbekanntmachung gemäß §§37 v-x WpHG:WizCom Technologies Ltd.:Hinweisbekanntmachung gemäß §§37 v-x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.08.10 | 08:35 TEPLA: erhält Auftrag aus der chinesischen Solarindustrie
20.08.10 | 09:50 MOBILEZONE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2010 für mobilezone
20.08.10 | 06:50 MOBILEZONE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2010 für mobilezone
19.08.10 | 07:20 BASILEA: präsentiert Halbjahreszahlen 2010
18.08.10 | 07:05 FEINTOOL: Meldung 3. Quartal 2009/10 der Feintool-Gruppe: Auftragseingang mehr als verdoppelt
18.08.10 | 06:35 CONZZETA AG: Zwischenabschluss per 30. Juni 2010: Umsatz und Profitabilität verbessert
17.08.10 | 09:35 US DEBT: U.S. Debt Settlement schließt weitere Übernahme ab
17.08.10 | 08:05 WIENERBERGER AG: Bekanntmachung Bericht zum 1. Halbjahr 2010
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Weiter
Indizes 
Realtime KurseRealtime   verzögerte KurseVerzögert    SchlusskursSchlusskurs
verzögerte Kurse.DOW JONES10387.01 0.45%
verzögerte Kurse.NASDAQ 1001880 1.27%
verzögerte Kurse.NASDAQ C.2228.87 0.90%
Realtime Kurse.NIKKEI 2259121.85 1.08%
Schlusskurs.SHANG. CMP2695.29 -0.11%
verzögerte Kurse.CAC 403677.21 0.92%
verzögerte Kurse.BEL 202556 0.67%
verzögerte Kurse.SMI6386.95 0.42%
verzögerte Kurse.AEX331.43 1.12%
verzögerte Kurse.IBEX 3510586.2 1.02%
verzögerte Kurse. Nasdaq 100
PRICELINE.COM5.53%
JOY GLOBL INC5.37%
EBAY4.42%
SYMANTEC CORP.4.37%
FLXTRNCS INTL3.80%
NETWORK APPLIA..3.68%
NVIDIA CORP.3.30%
URBAN OUTFTTRS3.25%
CITRIX SYSTEMS3.02%
VERTEX PHARMAC..2.97%
APPLIED MATERI..-2.22%
VIRGIN MEDIA I..-1.69%
INTEL-1.21%
GENZYME CORP.G..-0.76%
FLIR SUS-0.75%
WARR CHIL-0.71%
ORACLE CORP.-0.52%
MYLAN-0.45%
STARBUCKS CORP..-0.36%
MICROCHIP TECH-0.24%
Informationsquelle zu den Finanzmärkten, Börsennotierungen, Börsen-Charts, technische Analysen und die Analystenerwartungen. Die Kurse der Indizes der Finanzmärkte ( Börse ) und realtime-Börsenkurse, die Börsenwerte des Index DAX, Informationen und Fundamentaldaten um Sie beim investieren zu unterstützen. Der einfache Weg, um Informationen zu Aktien, Devisen, Indizes, Rohstoffen, Zertifikaten und Optionsscheinen zu erhalten. Kontakt ¤ Sitemap
Die Börsenkurse sind um 15 Minuten verzögert für Nasdaq, Nyse und Euronext. Der Dow Jones-Index und die Aktienkurse sowie der Index Nasdaq sind 15 Minuten verzögert. Die Kurse des CAC 40, der Devisen und die Kurse von TradeGate sind in Echtzeit. Alle anderen Kurse sind Tagesschlusskurse. Die Daten werden von Interactive Data und Tijd Beursmedia geliefert.
Copyright ©  2001 - 2010 Surperformance SAS /